二、具有竞争力的薪资及福利薪资:岗位工资、学历工资、职称工资、工龄工资、月奖金、年终奖及其它补贴;福利:五险一金(养老保险、医疗保险、失业险、工伤险、生育险及住房公积金),各种带薪休假三、愉悦的工作氛围舒适的工作环境,年轻有活力的团队,和谐的同事关系,充实而愉悦的工作氛围。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 107.2187 | +0.7258 | +0.68% | 107.2883 | 106.1919 | 106.4919 | 106.4929 | |
美元人民币 | 6.7638 | +0.0129 | +0.19% | 6.765 | 6.7446 | 6.7499 | 6.7509 | |
美元离岸人民币 | 6.7686 | +0.0187 | +0.28% | 6.7714 | 6.7452 | 6.7499 | 6.7499 | |
美元日元 | 136.778 | +0.148 | +0.11% | 136.839 | 136.267 | 136.629 | 136.63 | |
欧元美元 | 1.0118 | -0.0098 | -0.96% | 1.025 | 1.0107 | 1.0218 | 1.0216 | |
英镑美元 | 1.2022 | -0.0019 | -0.16% | 1.209 | 1.1963 | 1.2038 | 1.2041 | |
澳元美元 | 0.6934 | -0.002 | -0.29% | 0.6982 | 0.6921 | 0.6952 | 0.6954 | |
美元加元 | 1.2887 | +0.0047 | +0.37% | 1.29 | 1.2816 | 1.284 | 1.284 | |
美元瑞郎 | 0.9629 | -0.0014 | -0.15% | 0.9667 | 0.9615 | 0.9637 | 0.9643 | |
赏帮赚网美元丹麦克朗 | 7.3556 | +0.0751 | +1.03% | 7.3644 | 7.2622 | 7.2831 | 7.2805 | |
美元匈牙利福林 | 395.617 | +5.047 | +1.29% | 396.78 | 388.34 | 390.126 | 390.57 | |
美元墨西哥比索 | 20.4591 | +0.0054 | +0.03% | 20.5367 | 20.4092 | 20.4235 | 20.4537 | |
美元挪威克朗 | 9.9073 | +0.0833 | +0.85% | 9.9149 | 9.7851 | 9.8237 | 9.824 | |
美元瑞典克朗 | 10.3273 | +0.1363 | +1.34% | 10.3379 | 10.1548 | 10.1907 | 10.191 | |
美元新加坡元 | 1.3897 | +0.0035 | +0.25% | 1.3903 | 1.3844 | 1.3864 | 1.3862 | |
美元南非兰特 | 16.9207 | +0.1519 | +0.91% | 16.9712 | 16.6852 | 16.774 | 16.7688 | |
纽元美元 | 0.6228 | -0.0032 | -0.51% | 0.6279 | 0.6224 | 0.6259 | 0.626 |
李连杰说如果现在退休晚年会坐轮椅,如果继续拍电影到晚年坐轮椅的时候可以在轮椅上镶几颗钻石。