开设《辉煌70年亮丽新通辽》《通辽记忆》等专栏,刊播发稿件70多篇;开设《喜迎内蒙古自治区成立70周年》专刊,每周一期,已刊发6个整版;开设《重点工作重点项目进行时》等专栏,推出相关报道70多篇;安排首次“学讲话、走一线、讲故事、强能力”媒体集体采访活动,赴霍林郭勒市等地进行经济社会发展全方位采访,采写报道200余篇。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜连续 | 73270 | +10 | +0.01% | 73560 | 72910 | 72990 | 73260 | |
橡胶连续 | 12655 | +20 | +0.16% | 12730 | 12560 | 12635 | 12635 | |
沪金连续 | 401.8 | +0.5 | +0.12% | 403.2 | 400.92 | 401 | 401.3 | |
螺纹连续 | 4880 | +51 | +1.06% | 4905 | 4849 | 4849 | 4829 | |
沥青连续 | 4068 | +76 | +1.9% | 4138 | 4005 | 4005 | 3992 | |
沪铅连续 | 15505 | -70 | -0.45% | 15575 | 15445 | 15450 | 15575 | |
沪铝连续 | 20760 | +45 | +0.22% | 20830 | 20540 | 20545 | 20715 | |
沪锌连续 | 27585 | +5 | +0.02% | 27700 | 27375 | 27475 | 27580 | |
赏帮赚网线材连续 | 5330 | +43 | +0.81% | 5376 | 5314 | 5376 | 5287 | |
沪银连续 | 4967 | -4 | -0.08% | 5006 | 4950 | 4951 | 4971 | |
沪镍连续 | 224890 | +2440 | +1.1% | 226370 | 219200 | 219200 | 222450 | |
沪锡连续 | 328720 | +1680 | +0.51% | 330800 | 326000 | 327030 | 327040 | |
热轧卷板连续 | 4954 | +47 | +0.96% | 4985 | 4920 | 4920 | 4907 |
习近平总书记的重要讲话,着眼党和国家的事业发展和长治久安,着眼党的工作全局,鲜明提出了“高举旗帜、引领导向,围绕中心、服务大局,团结人民、鼓舞士气,成风化人、凝心聚力,澄清谬误、明辨是非,联接中外、沟通世界”48个字的党的新闻舆论工作职责使命,对推动新闻舆论工作适应形势发展、积极改革创新、全面提高工作能力和水平作出重要部署,具有很强的政治性、思想性和指导性,为做好新形势下新闻舆论工作提供了强大思想武器和根本遵循。