数据显示,2022年8月1日,股票类场内ETF成交额靠前的有:恒生互联网ETF(513330)、中证1000ETF(512100)、中证1000ETF(159845)、中概互联网ETF(513050)、沪深300ETF(510300),分别达亿元、亿元、亿元、亿元、亿元、亿元。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.7638 | + 0.0129 | + 0.19% | 6.765 | 6.7446 | 6.7499 | 6.7509 | |
美元离岸人民币 | 6.7655 | + 0.0008 | + 0.01% | 6.7673 | 6.7586 | 6.7655 | 6.7647 | |
美元日元 | 136.953 | + 0.027 | + 0.02% | 136.981 | 136.83 | 136.919 | 136.926 | |
欧元美元 | 1.0129 | + 0.0012 | + 0.12% | 1.0133 | 1.0113 | 1.0115 | 1.0117 | |
英镑美元 | 1.2038 | + 0.0012 | + 0.1% | 1.2041 | 1.2016 | 1.2027 | 1.2026 | |
澳元美元 | 0.6949 | + 0.0012 | + 0.17% | 0.6951 | 0.6935 | 0.6936 | 0.6937 |
两兄弟不停抢占着优秀运动员运动用品的供应商地位,此外,在广告策略的对打上,两兄弟更是不惜对簿公堂。