名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1716.91 | -2.59 | -0.15% | 1728.11 | 1713.5 | 1718.69 | 1719.5 | |
伦敦银 | 18.602 | +0.182 | +0.99% | 18.711 | 18.374 | 18.41 | 18.42 | |
COMEX黄金 | 1715.3 | -3.8 | -0.22% | 1726.4 | 1711.5 | 1717.9 | 1719.1 | |
COMEX白银 | 18.53 | +0.2 | +1.09% | 18.62 | 18.29 | 18.33 | 18.33 | |
现货钯金 | 2001.27 | -1.66 | -0.08% | 2024.43 | 1973.5 | 2007.7 | 2002.93 | |
赏帮赚网美国精铜 | 3.38 | +0.03 | +0.9% | 3.47 | 3.35 | 3.37 | 3.35 |
”林羽没再搭理他们,转身冲江颜解释了一声。